|
|
||||||
|
Aktuális: B-ADSL árlista Érvényes: Visszavonásig Jelleg: Lakossági |
|||||
| ||||||
| Előfizetési Díjak az alábbi körzetekben: 1, 22, 23, 26, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 59, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 93, 94, 96, 99 |
||||||
:: Új - normál előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Belépő 1Mbps | 1280 Kbps | 128 Kbps | 4320 Ft | 26790 Ft | 2713 Ft | 2400 Ft |
| Bélás 2Mbps | 2560 Kbps | 192 Kbps | 4500 Ft | 27900 Ft | 2813 Ft | 2500 Ft |
| Belevaló 5Mbps | 5000 Kbps | 500 Kbps | 5220 Ft | 32370 Ft | 3213 Ft | 2900 Ft |
| Bombázó 10Mbps | 10000 Kbps | 500 Kbps | 8100 Ft | 50220 Ft | 4813 Ft | 4500 Ft |
| Bitang 15Mbps | 15000 Kbps | 900 Kbps | 10620 Ft | 65850 Ft | 6213 Ft | 5900 Ft |
| Bajnok 25Mbps | 25000 Kbps | 5120 Kbps | 11700 Ft | 72540 Ft | 6813 Ft | 6500 Ft |
:: Új - telefonvonal nélküli (csupasz) előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Belépő 1Mbps | 1280 Kbps | 128 Kbps | 7020 Ft | 43530 Ft | 4213 Ft | 3900 Ft |
| Bélás 2Mbps | 2560 Kbps | 192 Kbps | 7200 Ft | 44640 Ft | 4313 Ft | 4000 Ft |
| Belevaló 5Mbps | 5000 Kbps | 500 Kbps | 7920 Ft | 49110 Ft | 4713 Ft | 4400 Ft |
| Bombázó 10Mbps | 10000 Kbps | 500 Kbps | 10800 Ft | 66960 Ft | 6313 Ft | 6000 Ft |
| Bitang 15Mbps | 15000 Kbps | 900 Kbps | 13320 Ft | 82590 Ft | 7713 Ft | 7400 Ft |
| Bajnok 25Mbps | 25000 Kbps | 5120 Kbps | 14400 Ft | 89280 Ft | 8313 Ft | 8000 Ft |
:: Szolgáltató váltás - normál előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Bélás 2Mbps | 2560 Kbps | 192 Kbps | 6120 Ft | 37950 Ft | 3713 Ft | 3400 Ft |
| Medium 4Mbps | 4 480 kbps | 256 kbps | 6840 Ft | 42405 Ft | 4113 Ft | 3800 Ft |
| Belevaló 5Mbps | 5000 Kbps | 500 Kbps | 7020 Ft | 43530 Ft | 4213 Ft | 3900 Ft |
| Extra 8Mbps | 8 096 kbps | 512 kbps | 8820 Ft | 54690 Ft | 5213 Ft | 4900 Ft |
| Bombázó 10Mbps | 10000 Kbps | 500 Kbps | 9720 Ft | 60270 Ft | 5713 Ft | 5400 Ft |
| Bitang 15Mbps | 15000 Kbps | 900 Kbps | 12420 Ft | 77010 Ft | 7213 Ft | 6900 Ft |
| Bajnok 25Mbps | 25000 Kbps | 5120 Kbps | 13320 Ft | 82590 Ft | 7713 Ft | 7400 Ft |
:: Szolgáltató váltás - telefonvonal nélküli előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Bélás 2Mbps | 2560 Kbps | 192 Kbps | 8820 Ft | 54690 Ft | 5213 Ft | 4900 Ft |
| Medium 4Mbps | 4 480 kbps | 256 kbps | 9540 Ft | 59145 Ft | 5613 Ft | 5300 Ft |
| Belevaló 5Mbps | 5000 Kbps | 500 Kbps | 9720 Ft | 60270 Ft | 5713 Ft | 5400 Ft |
| Extra 8Mbps | 8 096 kbps | 512 kbps | 11520 Ft | 71430 Ft | 6713 Ft | 6400 Ft |
| Bombázó 10Mbps | 10000 Kbps | 500 Kbps | 12420 Ft | 77010 Ft | 7213 Ft | 6900 Ft |
| Bitang 15Mbps | 15000 Kbps | 900 Kbps | 15120 Ft | 93750 Ft | 8713 Ft | 8400 Ft |
| Bajnok 25Mbps | 25000 Kbps | 5120 Kbps | 16020 Ft | 99330 Ft | 9213 Ft | 8900 Ft |
| Előfizetési Díjak az alábbi körzetekben: 29 |
||||||
:: Új - normál előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Basic 1Mbps | 1 024 kbps | 256 kbps | 4860 Ft | 30135 Ft | 3013 Ft | 2700 Ft |
| Smart 2Mbps | 2 560 kbps | 512 kbps | 7020 Ft | 43530 Ft | 4213 Ft | 3900 Ft |
| Belevaló 5Mbps | 5000 Kbps | 500 Kbps | 10260 Ft | 63615 Ft | 6013 Ft | 5700 Ft |
| Medium 8Mbps | 8 192 kbps | 768 kbps | 10620 Ft | 65850 Ft | 6213 Ft | 5900 Ft |
| Bombázó 10Mbps | 10000 Kbps | 500 Kbps | 13860 Ft | 85935 Ft | 8013 Ft | 7700 Ft |
| Extra 12Mbps | 12 288 kbps | 1 536 kbps | 15660 Ft | 97095 Ft | 9013 Ft | 8700 Ft |
| Max 18Mbps | 18 432 kbps | 1 536 kbps | 28620 Ft | 177450 Ft | 16213 Ft | 15900 Ft |
:: Új - telefonvonal nélküli (csupasz) előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Basic 1Mbps | 1 024 kbps | 256 kbps | 8100 Ft | 50220 Ft | 4813 Ft | 4500 Ft |
| Smart 2Mbps | 2 560 kbps | 512 kbps | 10260 Ft | 63615 Ft | 6013 Ft | 5700 Ft |
| Belevaló 5Mbps | 5000 Kbps | 500 Kbps | 13500 Ft | 83700 Ft | 7813 Ft | 7500 Ft |
| Medium 8Mbps | 8 192 kbps | 768 kbps | 13860 Ft | 85935 Ft | 8013 Ft | 7700 Ft |
| Bombázó 10Mbps | 10000 Kbps | 500 Kbps | 17100 Ft | 106020 Ft | 9813 Ft | 9500 Ft |
| Extra 12Mbps | 12 288 kbps | 1 536 kbps | 18900 Ft | 117180 Ft | 10813 Ft | 10500 Ft |
| Max 18Mbps | 18 432 kbps | 1 536 kbps | 31860 Ft | 197535 Ft | 18013 Ft | 17700 Ft |
:: Szolgáltató váltás - normál előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Basic 1Mbps | 1 024 kbps | 256 kbps | 4860 Ft | 30135 Ft | 3013 Ft | 2700 Ft |
| Smart 2Mbps | 2 560 kbps | 512 kbps | 7020 Ft | 43530 Ft | 4213 Ft | 3900 Ft |
| Belevaló 5Mbps | 5000 Kbps | 500 Kbps | 10260 Ft | 63615 Ft | 6013 Ft | 5700 Ft |
| Medium 8Mbps | 8 192 kbps | 768 kbps | 10620 Ft | 65850 Ft | 6213 Ft | 5900 Ft |
| Bombázó 10Mbps | 10000 Kbps | 500 Kbps | 13860 Ft | 85935 Ft | 8013 Ft | 7700 Ft |
| Extra 12Mbps | 12 288 kbps | 1 536 kbps | 16200 Ft | 97095 Ft | 9313 Ft | 8700 Ft |
| Max 18Mbps | 18 432 kbps | 1 536 kbps | 28620 Ft | 177450 Ft | 16213 Ft | 15900 Ft |
:: Szolgáltató váltás - telefonvonal nélküli előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Basic 1Mbps | 1 024 kbps | 256 kbps | 8100 Ft | 50220 Ft | 4813 Ft | 4500 Ft |
| Smart 2Mbps | 2 560 kbps | 512 kbps | 10260 Ft | 63615 Ft | 6013 Ft | 5700 Ft |
| Belevaló 5Mbps | 5000 Kbps | 500 Kbps | 13500 Ft | 83700 Ft | 7813 Ft | 7500 Ft |
| Medium 8Mbps | 8 192 kbps | 768 kbps | 13860 Ft | 85935 Ft | 8013 Ft | 7700 Ft |
| Bombázó 10Mbps | 10000 Kbps | 500 Kbps | 17100 Ft | 106020 Ft | 9813 Ft | 9500 Ft |
| Extra 12Mbps | 12 288 kbps | 1 536 kbps | 18900 Ft | 117180 Ft | 10813 Ft | 10500 Ft |
| Max 18Mbps | 18 432 kbps | 1 536 kbps | 31860 Ft | 197535 Ft | 18013 Ft | 17700 Ft |
| Előfizetési Díjak az alábbi körzetekben: 24, 25, 27, 28, 32, 33, 57, 62, 63, 66, 68, 88, 89, 95 |
||||||
:: Új - normál előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Basic 1Mbps | 1280 Kbps | 128 Kbps | 5220 Ft | 32370 Ft | 3213 Ft | 2900 Ft |
| Medium 4Mbps | 4480 Kbps | 256 Kbps | 8100 Ft | 50220 Ft | 4813 Ft | 4500 Ft |
| Extra 8Mbps | 8096 Kbps | 512 Kbps | 9900 Ft | 61380 Ft | 5813 Ft | 5500 Ft |
:: Szolgáltató váltás - normál előfizetés :: |
||||||
| Csomag: | Letöltés | Feltöltés | Listaár | Prepaid | Akciós ár | ELEKTRO |
| Basic 1Mbps | 1280 Kbps | 128 Kbps | 5220 Ft | 32370 Ft | 3213 Ft | 2900 Ft |
| Medium 4Mbps | 4480 Kbps | 256 Kbps | 8100 Ft | 50220 Ft | 4813 Ft | 4500 Ft |
| Extra 8Mbps | 8096 Kbps | 512 Kbps | 9900 Ft | 61380 Ft | 5813 Ft | 5500 Ft |
A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! | ||||||